ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ / പൊള്ളയായ ട്യൂബ് / മെറ്റൽ പൈപ്പ് / Q345 Q235B ERW ബ്ലാക്ക് റ ound ണ്ട് സ്റ്റീൽ വെൽഡെഡ് പൈപ്പ്
ഞങ്ങൾ സ്റ്റീൽ പൈപ്പിന്റെ മുൻനിര നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്!
കെട്ടിട മെറ്റീരിയൽ / പൊള്ളയായ ട്യൂബ് / മെറ്റൽ പൈപ്പ് / ക്യു 345 ക്യു 235 ബി ഇആർഡബ്ല്യു ബ്ലാക്ക് റ ound ണ്ട് സ്റ്റീൽ വെൽഡഡ് പൈപ്പ്:
മെറ്റീരിയൽ | Q195, Q215, Q235, Q345 |
അവസാനിക്കുന്നു | 1) പ്ലെയിൻ 2) ബെവെൽഡ് 3) കപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ത്രെഡ് |
എൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ | 1) പ്ലാസ്റ്റിക് പൈപ്പ് ക്യാപ് 2) അയൺ പ്രൊട്ടക്ടർ |
ടെക്നിക് | ഇലക്ട്രോണിക് റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡെഡ് (ഇആർഡബ്ല്യു) ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡെഡ് (ഇഎഫ്ഡബ്ല്യു) ഇരട്ട വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ ആർക്ക് വെൽഡെഡ് (ഡിഎസ്എഡബ്ല്യു) |
പാക്കിംഗ് | കണ്ടെയ്നറുകളാൽ ബണ്ടിലുകളായി, ബൾക്കായി, കണ്ടെയ്നറുകളാൽ എണ്ണകളായി എണ്ണ, PE വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം. |
ഇംതിയാസ്ഡ് ലൈൻ തരം | രേഖാംശ |
പരിശോധന | ഹൈഡ്രോളിക് ടെസ്റ്റിംഗ്, എഡ്ഡി കറന്റ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് |
ഡെലിവറി | 1) കണ്ടെയ്നർ 2) ബൾക്ക് കാരിയർ |
MOQ | 10 ടൺ |
വിതരണ സമയം | അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് ലഭിച്ച 7-20 ദിവസത്തിന് ശേഷം |
മാതൃരാജ്യം | ഫാൻസിക്കോ, ടിയാൻജിൻ, ചൈന |
പേയ്മെന്റ് | ടി / ടി, എൽ / സി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, ഡി / പി, ഡി / എ, ഒ / എ |
വില കാലാവധി | FOB, CFR, CIF |
പ്രധാന വിപണി | വടക്കേ അമേരിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, മധ്യേഷ്യ എന്നിവയും മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും. |
മറ്റുള്ളവർ | സ്ക്രൂകളും ഫ്ലേഞ്ചും ആയി യോജിക്കുന്നതും നൽകാം |
കെട്ടിട മെറ്റീരിയൽ / പൊള്ളയായ ട്യൂബ് / മെറ്റൽ പൈപ്പ് / ക്യു 345 ക്യു 235 ബി ഇആർഡബ്ല്യു ബ്ലാക്ക് റ ound ണ്ട് സ്റ്റീൽ വെൽഡഡ് പൈപ്പിന്റെ സാധാരണ സവിശേഷത
Uter ട്ടർ വ്യാസം | മതിൽ കനം | നീളം | |
ഇഞ്ച് | എംഎം | എംഎം | മീറ്റർ |
1/2 | 21.3 മിമി | 0.6 മിമി -300 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
3/4 | 26.9 മിമി | 0.6 മിമി -300 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
1 | 33.4 മിമി | 1.0 മിമി -300 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
1-1 / 4 | 42.3 മിമി | 1.0 മിമി -4.0 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
1-1 / 2 | 48.3 മിമി | 1.0 മിമി -4.0 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
2 | 60.3 മിമി | 1.5 മിമി -4.0 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
2-1 / 2 | 76.1 മിമി | 1.5 മിമി -4.0 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
3 | 88.9 മിമി | 1.5 മിമി -9.5 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
4 | 114.3 മിമി | 2.0 മിമി -9.5 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
5 | 141.3 മിമി | 3.0 മിമി -9.5 മിമി | 0.3 മി -12 മി |
6 | 168.3 മിമി | 3.0 മിമി -12.0 മിമി | 1.0 മി -12 മി |
8 | 219.1 മിമി | 3.2 മിമി -12.0 മിമി | 1.0 മി -12 മി |
10 | 273 മിമി | 3.2 മിമി -12.0 മിമി | 1.0 മി -12 മി |
12 | 323.8 മിമി | 6.0 മിമി -15.0 മിമി | 1.0 മി -12 മി |
14 | 355.6 മിമി | 8.0 മിമി -15.0 മിമി | 1.0 മി -12 മി |
16 | 406.4 മിമി | 8.0 മിമി -20.0 മിമി | 1.0 മി -12 മി |
ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ / പൊള്ളയായ ട്യൂബ് / മെറ്റൽ പൈപ്പ് / ക്യു 345 ക്യു 235 ബി ഇആർഡബ്ല്യു ബ്ലാക്ക് റ ound ണ്ട് സ്റ്റീൽ വെൽഡഡ് പൈപ്പിനായുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് out ട്ട് വ്യാസം:
നാമമാത്ര പൈപ്പ് വലുപ്പങ്ങൾ | പുറത്തുള്ള വ്യാസങ്ങൾ (മില്ലീമീറ്റർ) | ||||
DN | ഇഞ്ച് | എന്നെ പോലെ | ജി.ഐ.എസ് | DIN | ജിബി / ടി |
15 | 1/2 | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 20.0 |
20 | 3/4 | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 25.0 |
25 | 1 | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 32.0 |
32 | 1.1 / 4 | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 42.0 |
40 | 1.1 / 2 | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.0 |
50 | 2 | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 60.0 |
65 | 2.1 / 2 | 73.0 | 76.3 | 76.1 | 76.0 |
80 | 3 | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 88.0 |
90 | 3.1 / 2 | 101.6 | 101.6 | 102.0 | |
100 | 4 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.0 |
125 | 5 | 141.3 | 139.8 | 139.7 | 140.0 |
150 | 6 | 168.3 | 165.2 | 168.3 | 1.0 |
200 | 8 | 219.1 | 216.3 | 219.1 | 219.0 |
250 | 10 | 273.0 | 267.4 | 273.0 | 273.0 |
300 | 12 | 323.8 | 318.5 | 323.9 | 325.0 |
350 | 14 | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.0 |
400 | 16 | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.0 |
450 | 18 | 457.2 | 457.2 | 457.0 | 457.0 |
500 | 20 | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 |
550 | 22 | 558.8 | 558.8 | 558.0 | |
600 | 24 | 609.6 | 609.6 | 610.0 | 610.0 |
650 | 26 | 660.4 | 660.4 | 660.0 | |
700 | 28 | 711.2 | 711.2 | 711.0 | 711.0 |
750 | 30 | 762.0 | 762.0 | 762.0 | |
800 | 32 | 812.8 | 812.8 | 813.0 | 812.0 |
850 | 34 | 863.6 | 863.6 | 863.0 | |
900 | 36 | 914.4 | 914.4 | 914.0 | 914.0 |
950 | 38 | 965.2 | 965.2 | 965.0 | |
1000 | 40 | 1016.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1015.0 |
1050 | 42 | 1066.8 | 1066.8 | 1066.0 | |
1100 | 44 | 1117.6 | 1117.6 | 1117.0 | |
1150 | 46 | 1108.4 | 1108.4 | 1168.0 | |
1200 | 48 | 1219.2 | 1219.2 | 1220.0 | 1219.0 |
ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ / പൊള്ളയായ ട്യൂബ് / മെറ്റൽ പൈപ്പ് / ക്യു 345 ക്യു 235 ബി ഇആർഡബ്ല്യു ബ്ലാക്ക് റ ound ണ്ട് സ്റ്റീൽ വെൽഡഡ് പൈപ്പ് എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതിയിൽ പ്രത്യേകത.